![]()
| 2002 | トップ30(暫定) | ||||
| 初動ランキング | |||||
| ソフトハウス別 | |||||
| データベース | |||||
| NINTENDO GAMECUBE | トップ30......? | ||||
| 初動ランキング | |||||
| ソフトハウス別 | |||||
| データベース | |||||
| GAMEBOY ADVANCE | トップ30 | ||||
| 初動ランキング | |||||
| ソフトハウス別 | |||||
| データベース | |||||
| NINTENDO64 | トップ30 | ||||
| 初動ランキング | |||||
| ソフトハウス別 | |||||
| データベース | |||||
| Dreamcast | Underconstruction | ||||
| Playstation2 | Underconstruction | ||||
| Wonder Swan | Underconstruction | ||||
| 年間トップ100(ファミ通) | 上半期 | 1997 | |||
| 1998 | |||||
| 1999 | |||||
| 2000 | |||||
| 2001 | |||||
| 総合 | 1996 | ||||
| 1997 | |||||
| 1998 | |||||
| 1999 | |||||
| 2000 | |||||
| 2001 | |||||
| シリーズ物 | ランキング | ||||
| データベース |